Descripción
DOSIFICACIÓN (PLAN ANUAL) TRIMESTRAL MATEMÁTICAS 1
La dosificación contiene:
- Temas
- Aprendizajes esperados
- Semana
- Sesiones
- Ejes
EJEMPLO DOSIFICACIÓN (PLAN ANUAL) TRIMESTRAL MATEMÁTICAS 1
ESTRUCTURA PROGRAMATICA TRIMESTRE 1
DE AGOSTO A NOVIEMBRE
| EJE | TEMA | APRENDIZAJE ESPERADO | CONTENIDO | TIEMPO-SESIONES |
| EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA | ||||
| NÚMERO , ÁLGEBRA Y VARIACIÓN | NÚMERO | CONVIERTE FRACCIONES DECIMALES A NOTACIÓN DECIMAL Y VICEVERSA. APROXIMA ALGUNAS FRACCIONES NO DECIMALES USANDO LA NOTACIÓN DECIMAL. ORDENA FRACCIONES Y NÚMEROS DECIMALES. | CONVIERTE FRACCIONES DECIMALES A NOTACIÓN Y VICEVERSA | 22 al 24 de agosto
3 SESIONES |
| ORDENA FRACIONES Y DECIMALES EN LA RECTA NUMÉRICA | 27 de agosto al 3 de septiembre6 SESIONES | |||
| ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN | RESUELVE PROBLEMAS DE SUMA Y RESTA CON NÚMEROS ENTEROS, FRACCIONES Y DECIMALES POSITIVOS Y NEGATIVOS. | NUMEROS CON SIGNO | 4 al 7 de septiembre4 SESIONES | |
| SUMA DE FRACCIONES | 10 al 17 de septiembre6 SESIONES | |||
| MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES | 18 al 20 de septiembre3 SESIONES | |||
| MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN | RESUELVE PROBLEMAS DE MULTIPLICACIÓN CON FRACCIONES Y DECIMALES Y DE DIVISIÓN CON DECIMALES. | MULTIPLICACION CON DECIMALES | 21 al 27 de septiembre5 SESIONES | |
| PROPORCIONALIDAD | CALCULA VALORES FALTANTES EN PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD DIRECTA, CON CONSTANTE NATURAL, FRACCIÓN O DECIMAL (INCLUYENDO TABLAS DE VARIACIÓN). | INTRODUCCIÓN A LA PROPORCIONALIDAD | 4 sesiones1 al 4 de octubre | |
| PATRONES , FIGURAS GEOMETRICAS Y EXPRESIONES EQUIVALENTES | FORMULA EXPRESIONES ALGEBRAICAS DE PRIMER GRADO A PARTIR DE SUCESIONES Y LAS UTILIZA PARA ANALIZAR PROPIEDADES DE LA SUCESIÓN QUE REPRESENTAN. | REGLA DE UNA SUCESIÓN | 6 sesiones5 al 12 de octubre | |







Reseñas
Aún no hay reseñas.